| Aaliyah | D’Alfonso |
| Alexandra | Schouten |
| Aria | Singla |
| Ariana | Hobart |
| Avanya | Chopra |
| Darcy | Nash |
| Elizabeth | Zarubin |
| Emily | Do |
| Eva | Astachnowicz |
| Isla | Grivell |
| Layla | Dew |
| Leandra | Senathirajah |
| Maci | Bennett |
| Maggie | Fenton |
| Mavis | Baird |
| Mia | Adol |
| Olive | Richardson |
| Scarlett | McNamara |
| Skyler | Hock |
| Tianke | Yin |
| Tora | Hudson |
| Violet | Prisk |
| Zahra | Siegertsz |
| Zara | Bairstow |
| Zara | Smit |
Registration Link
Congratulations in being placed in a squad for the 2022/23 Junior District Season with Norwood Flames.
Below you will see the head coach appointments and training time slots commencing from Monday 10th of October.
Games are starting from Monday 17th of October, with such a quick turnaround between season it is very important to complete the below registration form for the upcoming season by Friday 14th of October:
https://bit.ly/3RzVAO7
Girls Squad Lists
U10 Girls
Head Coach – Sean Kennedy
Squad 1
Training Times:
Tuesday 6:00pm – 7:30pm at The ARC
Sunday 8:00am to 9:30am at East Adelaide Primary School
(Address: Third Ave St Peters SA 5069)
U12 Girls
Head Coach – Lachlan Campbell
Squad 1
Training Times:
Thursday 6:00pm – 7:30pm at Loreto
Sunday 8:00am – 9:30am at Loreto
| Addison | Radetti |
| Alexis | McConnell |
| Amaraka | Nwachuku |
| Aniela | Jaworek |
| Chloe | Parry |
| Emma | Herbert |
| Indi | Hudson |
| Jessica | Loveday |
| Leila | Anderson |
| Lily | Kluge |
| Lily | Siegertsz |
| Megan | Kruger |
| Pippa | Reid |
| Quinn | Kidd |
| Saraid | Applebee |
| Sienna | D’Alfonso |
| Sienna | Chester |
| Tahlia | Orcales |
| Toshi | Vinodh |
| Zara | Yelegin |
Squad 2
Training Times:
Thursday 6:00pm – 7:30pm at Loreto
Sunday 8:00am – 9:30am at Loreto
| Abigail Emilie | Lesmana |
| Alice | Schutz |
| Amity | Hyde |
| Charli | Zerner |
| Charlotte | Humphrey |
| Elaina | Mills |
| Ella | Melville |
| Eloise | Thomson |
| Emerson | Jelonek |
| Holly | Knights |
| Jasmine Kaur | Dandiwal |
| Maggie | Will |
| Millie | Schutz |
| Mishika | Vatsa |
| Poppy | De Palma |
| Yalena | Senathirajah |
U14 Girls
Head Coach – Michelle Hebert
Squad 1
Training Times:
Wednesday 6:00pm – 7:30pm at Loreto
Sunday 9:30am - 11:00am at Loreto
| Alycia | Parry |
| Angelina | Towill |
| Annelise | Lovell |
| Bianca | Morgan |
| Carys | McPhail |
| Charlotte | Nation |
| Eden | Glen |
| Elise | Mann |
| Elkie | Williams |
| Ilia | Kruger |
| Isla | Bunt |
| Lara | Gribben |
| Misha | Kilsby |
| Olivia | Elliott |
| Poppy | Bernard |
| Quinn | Nettlefold |
| Sharon | Zhai |
| Sienna | Loveday |
| Sienna | Lee |
| Sophie | Cardone |
| Trinity | Hock |
Squad 2
Training Times:
Wednesday 6:00pm – 7:30pm at Loreto
Sunday 9:30am - 11:00am at Loreto
| Adele | Howard |
| Ashleigh | Foot |
| Chloe | Camilleri |
| Eliza | Jones |
| Emily | Russell |
| Eziije | Nwachuku |
| Indianna | Cooper |
| Isabella | Penny |
| Ivy | Towers |
| Jilliana | Ricci |
| Karlie | Norfolk |
| Olivia | Devenish |
| Ruby | Kavanagh |
| Ruby | Knights |
| Stella | Schupelius |
| Tahlia | Marchesan |
Squad 3
Training Times:
Tuesday 6:00pm – 7:30pm at Loreto
Sunday 11:00am - 12:30pm at Loreto
| Alicia | Stuckey |
| Hannah | Rasch |
| Isabelle | Janovska |
| Janhvi | Sharma |
| Jasmine | Brett |
| Julia | Abdalla |
| Kiyara | Mahanama |
| Madeline | Massey |
| Naomi | Teshome |
| Zahra | Hillary |
U16 Girls
Head Coach – Terry-Jo McNamara
Squad 1
Training Times:
Wednesday 7:30pm - 9:00pm at Loreto
Sunday 11:00am – 12:30am at Loreto
| Abbey | Hyde |
| Alexa | Tsiolis |
| Annaliese | Elliott |
| Ava | Sheedy |
| Ava | Baker |
| Ava | Thomson |
| Caitlin | Hardin |
| Elise | Neville |
| Eloise | Scott |
| Gemma | Cocks |
| Hannah | Bolderoff |
| Isabella | Kluge |
| Jade | Yelegin |
| Laya | Vinodh |
| Lily | Ormond |
| Nari | Freckleton |
| Oneli | De Silva |
| Polly | Turner |
| Silvi | Lang |
| Sydney | Pocock |
| Tiana | Orcales |
| Wei Ning | Khoo |
| Zoe | Jaekel |
Squad 2
Training Times:
Tuesday 7:30pm - 9:00pm at Loreto
Sunday 12:30pm – 2:00pm at Loreto
| Aizure | Clarke |
| Aurelia | Cheng |
| Ava | Garrick |
| Bailee | Illman |
| Bianca | Rosca |
| Dakota | Illman |
| Grace | Glasson |
| Indiana | Ambrose-Pearce |
| Jessica | Nicholson |
| Jessica | Ouston |
| Keilani (KK) | Rotumah |
| Kemi | Odusanya |
| Lola | Roberts |
| Lucy | roberts |
| Natalie | Mc Namara |
| Olivia | Coyle |
| Oneli | Mahanama |
| Peyton | Doan |
| Ruby | Pfitzner |
| Sofia | Donnarumma |
| Tia | Bal |
Squad 3
Training Times:
Tuesday 7:30pm - 9:00pm at Loreto
Sunday 12:30pm – 2:00pm at Loreto
| Alyssa | Nation |
| Erin | Ng |
| Holly | Koroluk |
| Zoe | Marcoionni |
U18 Girls
Head Coach – Chris Webber
Squad 1
Training Times:
Wednesday 7:30pm - 9:00pm at Loreto College
Sunday 11:00am - 12:30pm at MARS
| Alexis | Tilley |
| Alicia | Green |
| Alisha | Cowling |
| Ananya | Sharma |
| Annika | Uzcategui Montenegro |
| Ashleigh | Rayson |
| Bailey | Murray |
| Brooke | Silby |
| Charlotte | Wilde |
| Darcy | Johnston |
| Ella | Ridley |
| Ella | Towers |
| Emily | Conti |
| Emily | Holloway |
| Esther | Scharfbillig |
| Evie | Elliott |
| Gloria | Kalulwa |
| Holly | Alp |
| Jessica | Goodwin |
| Kulli | Ryan |
| Lara | Somfai |
| Layla | Hearne |
| Layla | Kelly |
| Levanya | De Silva |
| Lucy | Turnbull |
| Maddison | Webber |
| Paige | Mofflin |
| Raegan | Browne |
| Regan | Carter |
| Shaylie | Huppatz |
| Sophie | Tompkins |
Injured
Tiff Constant
U23 Girls
Head Coach – Jarrod Bishop
Squad 1
Training Times:
Monday 6:00pm - 7:30pm at Loreto College
| Bethany | Allen |
| Ella | Krieg |
| Hanna | Webber |
| Katherine | Lamb |
| Madison | Bishop |
| Mischa | Buckley |
| Naomi | Zerella |
| Olivia | Tindale |
| Riley | Johnston |
| Sarah | Hart |
| Sofia | Sansone |
Boys Squad Lists
U10 Boys
Head Coach – Kris Esposito
Squad 1
Training Time:
Tuesday 6:00pm – 7:30pm at St Francis of Assisi
Sunday 9:30am – 11:00am at East Adelaide Primary School
(Address: Third Ave St Peters SA 5069)
| Ari | Esposito |
| Chizara | Nwachuku |
| Edward | Rasch |
| Flynn | Doyle |
| Harry | Brock |
| Isaac | Iles |
| Jordan | Lee |
| Kavanbir Singh | Dandiwal |
| Leo | Mittage |
| Levi | Biscette |
| Mason | Dal Corobbo |
| Max | Black |
| Max | Stephens |
| Max | Williams |
| Riley | Habgood |
Squad 2
Training Time:
Tuesday 6:00pm – 7:30pm at ARC
Sunday 11:00am – 12:30pm at East Adelaide Primary School
(Address: Third Ave St Peters SA 5069)
| Angus | van den Berg |
| Antonio | Carbone |
| Carter | Vandermoer |
| David | Won |
| George | Weston |
| James | Knights |
| Kristof | Jaworek |
| Logan | Greenwood |
| Nathan | Burns |
| Oliver | Branden |
| Oscar | Ma |
| Tristan | Hore |
| Xavier | Rehn |
| Zac | Holloway |
| Zachary | de Cure |
Training Positions:
| Jack | Sutherland |
| Oscar | Lintern |
U12 Boys
Head Coach – Tom Macdonald
Squad 1
Training Time:
Wednesday 5:00pm – 6:30pm at St Francis of Assisi
Sunday 8:00am – 9:30am at MARS
| August | Miller |
| Austin | Yuan |
| Beau | Whenan |
| Benjamin | Searston |
| Charlie | Brock |
| Charlie | Hebart |
| Cooper | Bennett |
| Ethan | Mikuzis |
| Finnley | Martin |
| Gianluca | Zuckermann |
| Hamish | Glasson |
| Jayden | Dew |
| Jesse | Pengue |
| Leo | Richardson |
| Liam | Allison |
| Max | SHEEDY |
| Noah | Zrinscak |
| Oscar | Lomman |
| Travis | Kowald |
| Zed | Rees |
| Ziggy | Spence |
Squad 2
Training Time:
Thursday 6:00pm – 7:30pm at The ARC
Sunday 8:00am – 9:30am at MARS
| Aaron | Davis |
| Alaric | Cheng |
| Andre | El-Bougrini |
| Archer | Miles |
| Benjamin | Morgan |
| Charles | Camilleri |
| Chase | Helyard |
| Harry | Isaac |
| Harry | Will |
| Henry | DuLong |
| Jack | Woodrow |
| Kai | Langeluddecke |
| Khonreich | Chhen |
| Lincoln | Dai |
| Mai | Rao |
| Mason | Lintern |
| Mekhi | Mulwa |
| Michael | Zhang |
| Oliver | Tian |
| Riley | Fadamullah |
| Rory | Shepherd |
| Sebastian | Zhang |
| Sebastian | Van Niekerk |
| Zekai | LI |
| Ziggy | McKenna |
Squad 3
Training Time:
Thursday 6:00pm – 7:30pm at The ARC
Sunday 8:00am – 9:30am at MARS
| Lathiker | Paranawithana |
| Nathaniel | Lovell |
| Parker | Howlum |
| Solomon | Milne |
| Tab | Jiang |
Training Positions:
| Coby | van den Berg |
| Angus | Giovine |
| Ollie | Tolhurst |
| Sam | Hobart |
| Riley | Christmann |
U14 Boys
Head Coach – Shaun Ryan
Squad 1
Training Time:
Wednesday 6:30pm – 8:00pm at St Francis of Assisi
Sunday 8:00am – 9:30am at St Francis
| Alby | Will |
| Alex | Adol |
| Archie | Spence |
| Brock | Langeluddecke |
| Dylan | Rehn |
| Dylan | Lomman |
| Felix | Shepherd |
| Harry | Hobby |
| Henry | Holmes |
| Hudson | Hopper |
| Jordan | Becker |
| Justin | Saman |
| Jye | Huppatz |
| Kai | Fendt |
| Lucas | Trewartha |
| Luka | Petkovic |
| Max | Webber |
| Ryder | McNamara |
| Tom | Laube |
| Tyler | Allison |
| Tyler | Biscette |
Squad 2
Training Time:
Wednesday 6:00pm - 7:30pm at The ARC
Sunday 9:30am – 11:00am at St Francis of Assisi
| Aden | Aylward |
| Aksel | Lang |
| Archie | Vincent |
| Blake | Holliday |
| Carson | Lee |
| Dexter | Hunt |
| Eric | Goode |
| Frank | Lambetis |
| George | Goode |
| Harry | Lennerth |
| Huon | Gryst |
| Isaac | Anderson |
| Isaac | Hendry |
| Jacob | Morrissey |
| Jacob | Ormond |
| Jacob | Hyde |
| Jayden | Mulwa |
| Jenson | Habgood |
| Jessman | Pueblas |
| Jett | Kearns |
| Kalani | Fraser |
| Leo | Donnarumma |
| Max | Rossetto |
| Max | Lin |
| Noah | Lorenzetti |
| Raed | Hussnain |
| Rhys | Kowald |
| Sammy | Hogarth |
| Tex | Blackburn |
| TJ | Burrows |
| William | Hart |
| Xavier | Emmanuel |
| Zach | Wilson |
Squad 3
Training Time:
Wednesday 6:00pm - 7:30pm at The ARC
Sunday 11:00am – 12:30pm at St Francis of Assisi
| Archie | Diestel-Feddersen |
| Benjamin | Scott |
| Dheer | Shah |
| Haris | El-Bougrini |
| Harry | Baker |
| James | Day |
| Julian Cedric | Viernes |
| Kobe | Zorba |
| Loki | Bown |
| Max | Mignone |
| Owen | Stewart |
| Saxon | Bleechmore |
| Tom | Owen |
| William | Hebart |
Training Positions:
| Campbell | Howlum |
| Christos | Pallis |
| Reuben | Reid |
| Sujay | Babu |
U16 Boys
Head Coach – Shaun Pontifex
Squad 1
Training Time
Wednesday 8:00pm – 9:30pm at St Francis of Assisi
Sunday 9:30am – 11:00am at MARS
| Aidan | Murray |
| Amerson | Green |
| Angus | Mann |
| Archer | McNamara |
| Ethan | Jiunn Yow Chen |
| Finley | O’Brien |
| Frazer | Lawrie |
| George | Miller |
| Harrison | De Garis |
| Hayden | Chester |
| Hugh | Romaniuk |
| Hugo | Sabine |
| Jack | Isaac |
| Jake | Lomman |
| Lachlan | Organ |
| Lachlan | Rowe |
| Lucas | Fernandes |
| Oscar | Zarins |
| Samuel | Uzcategui |
| Sebastian | Zealand |
| Thomas | Cope |
| Will | Sheedy |
Squad 2
Training Time
Tuesday 7:30pm – 9:00pm at The ARC
Sunday 9:30am – 11:00am at MARS
| Alexander | Organ |
| Alexander | Oakes |
| Athan | Harlaftis |
| Ethan | DuLong |
| Harrison | Scorgie |
| Harry | Taylor |
| Harry | Krieg |
| Ijaz | Kionga |
| Joel | Allison |
| Lachlan | Foot |
| Matthew | Eclipse |
| Max | Black |
| Mitchell | Scorgie |
| Oliver | Webber |
| Remy | Black |
| Robbie | Fraser |
| Samuel | Searston |
| Tristan | Ng |
| William | Rasch |
| Yao | Wang |
Squad 3
Training Times:
Tuesday 7:30pm – 9:00pm at The ARC
Sunday 9:30am – 11:00am at Mars
| Alfie | Schupelius |
| Alistair | Duns |
| Austen | Lawson |
| Casey | Mercer |
| Conor | Stuckey |
| Eddie | Manifold |
| Edmund Jesse | Pueblas |
| Etienne | Janovsky |
| Griffin | Agnew |
| Hamish | Goodwin |
| Hugh | Parletta |
| Jonah | Templeton |
| Kevin | Chang |
| Logan | Uren |
| Marcus | Varricchio |
| Neven | Tonin-Petryszak |
| Riley | Abbott |
Squad 4
Training Times:
Tuesday 7:30pm – 9:00pm at The ARC
Sunday 9:30am – 11:00am at Mars
| Abhinav | Alwarappan |
| Archie | Burrows |
| David (DJ) | Haddon |
| Ethan | Massey |
| Giovanni | Zuckermann |
| Hudson | Price |
| Jacob | McIntyre |
| Jayden | Lau |
| Mitchell | Puddy |
| Oliver | Newell |
| Tuan Khanh (Khanh) | Phung |
| Wei Chuan | Khoo |
| William | Mitchell |
| Zack | Smith |
Training Positions:
| Jackson | Spillane |
U18 Boys
Head Coach – Rod Herrera
Squad 1
Training Times:
Wednesday 6:30pm – 8:00pm at East Adelaide
(Address: Third Ave St Peters SA 5069)
Sunday 12:30pm – 2pm at MARS
| Alex | Dodson |
| Alexander | Giglio |
| Andrei | Nalupta |
| Andrew | Dunn |
| Brody | Pink |
| Cameron | White |
| Christian | D’Annunzio |
| Dylan | Shephard-Bayly |
| Edward | Torres |
| Eli | Scharfbillig |
| James | Cope |
| Joshua | Branson |
| Lem | Ajith |
| Leo | Thomson |
| Liam | Gates |
| Noah | Coyle |
| Oscar | Sabine |
| Romeo | Mangava |
| Ryan | Norfolk |
| Ryder | McPhail |
| Sam | McMartin |
| Thomas | Humphrey |
| Thomas | Zilm |
| Wei Hong | Khoo |
Squad 2
Training Times:
Wednesday 7:30pm – 9:00pm at Burragah
Sunday 12:30pm – 2:00pm at MARS
| Anthony | Wang |
| Ben | Northcote |
| Ben | Harris |
| Chad | Conen |
| Cooper | Hann |
| Evan | Ruan |
| Finley | Kavanagh |
| Henry | Burgess |
| Jaiden | Lehman |
| Jordan | van den Heuvel |
| Lachlan | Forbes |
| Logan | Black |
| Mackenzie | Greaves |
| Mitchell | Rees |
| Noah | Ricci |
| Seb | Cooper |
| Theo | Burkin |
| Uvindu | De Silva |
| Will | Yandell |
Squad 3
Training Times:
Wednesday 6:00pm – 7:30pm at Burragah
Sunday 12:30pm – 2:00pm at MARS
| Cooper | Deguet |
| Corey | Edwards |
| Daniel | Wagener |
| Daniel | Ganesan |
| Daniel | Altieri |
| Declan | Brunsgard |
| Ethan | Stuckey |
| Ethan | Barton |
| Ethan | Garood |
| Evan | Goodwin |
| Flynn | Sparrow |
| Henry | Newell |
| Jack | Mc Namara |
| Jett | Smith |
| Joshua | Papps |
| Kade | Sparrow |
| Mitchell | White |
| Samuel | Procopio |
| Thomas | Glen |
| Will | Cameron |
Injured
| Sascha | Gillespie |
U21 Boys
Head Coach – TBA
Squad 1
Training Times:
Monday 6:00pm - 7:30pm at St Peters
Thursday 7:30pm - 9:00pm at the ARC
| Calvin | Zarins |
| Connor | Gray |
| Darcy | McNamara |
| Dillon | Huppatz |
| Dylan | Jones |
| Finley | McDonald |
| Jayden | Wallace |
| Jett | Swaffer |
| Liam | Neville |
| Luke | Lorenzetti |
| Matthew | Lin |
| Riley | Brunsgard |
| Ryder | Swaffer |
| Sebastian | Osman |
| Thomas | Mestrov |
| Will | Evans |
Squad 2
Training Times:
Thursday 7:30pm - 9:00pm at The ARC
| Alistair | Yip |
| Bailey | Fry |
| Christopher | Birkin |
| Connor | Bridgman |
| Dillon | Kontic |
| Everett | Webb |
| Ezekiel | Muller |
| Harrison | Smith |
| Leo | McGregor |
| Luar | Torres |
| Luka | Lanzoni |
| Luke | Thoday |
| Nicolas | Garrett |
| Phillip | Bolderoff |
| Seth | Clavell |
| Valentino | De Ros |
| Bradley | Binstead |
| Connor | Whitrod |
| Deng | Ajith |
| Elias | Nowak-Green |
| James | Randall |
| Luca | Gillespie |
| Maxwell | Gemmell |
| Michael | Hollobone |
| Sebastian | Hopwood |
| William | Ridley |
| Zachary | Davey |

